Labiausiai surenkami filmai 2014 m

Inona Ny Sarimihetsika Ho Hita?
 

galaktikos orb sargai



atgal į būsimas dvynes pušis

Kadangi 2014 metai oficialiai baigėsi, pamaniau, kad būtų malonu pažvelgti į daugiausiai uždirbusius 2014 m. Filmus. Kiek iš 10 geriausių filmų turėjo superherojų? Atsakymas yra šeši. Kiek filmų, surinktų per 30 geriausių, nėra paremtas esama nuosavybe (adaptacija, perdarymas, perkrovimas ... ir tt) ar tęsiniu? Tik keturi! Paspauskite šuolį ir galite rasti 50 geriausių metų filmų.



2014 m. Geriausi filmai

Žemiau pateiktame sąraše skaičiuojamos tik 2014 metų kalendoriniais metais uždirbtos šalies kasos pajamos. Trys 2013 m. Išleisti filmai uždirbo tiek, kad galėtų patekti į šį sąrašą.

1. Galaktikos sargai (rugpjūčio 1 d.) 332 862 030 USD
2. Bado žaidynės: „Mockingjay“ - 1 dalis (lapkričio 21 d.) 316 174 548 USD
3. Kapitonas Amerika: žiemos kareivis (balandžio 4 d.) 259 746 958 USD
4. „Lego“ filmas (vasario 7 d.) 257 784 718 USD
5. Transformatoriai: išnykimo amžius (birželio 27 d.) 245 439 076 USD
6. Piktadarys (gegužės 30 d.) 241 407 328 USD
7. „X-Men“: ateities praeities dienos (gegužės 23 d.) 233 921 534 USD
8. Beždžionių planetos aušra (liepos 11 d.) 208 545 589 USD
9. „Didysis herojus 6“ (lapkričio 7 d.) 206 452 220 USD
10. „Amazing Man-Spider 2“ (gegužės 2 d.) 202 853 933 USD
11. „Godzilla“ (gegužės 16 d.) 200 672 193 USD
12. 22 Šokių gatvė (birželio 13 d.) 191 719 337 USD
13. „Teenage Mutant Ninja Turtles“ (rugpjūčio 8 d.) 191 204 754 USD
14. Tarpžvaigždinė (lapkričio 7 d.) 178 080 502 USD
15. Kaip treniruoti drakoną 2 (birželio 13 d.) 177 002 924 USD
16. Hobitas: Penkių armijų mūšis (gruodžio 26 d.) 168 521 968 USD
17. „Dingusi mergina“ (spalio 3 d.) 166 112 687 USD
18. Skirtingas (kovo 21 d.) 150 947 895 USD
19. Kaimynai (gegužės 9 d.) 150 086 800 USD
20. Važiuokite kartu (sausio 17 d.) 134 202 565 USD
21. „Rio 2“ (balandžio 11 d.) 131 538 435 USD
22. Liucija (liepos 25 d.) 126 573 960 dolerių
23. „Mūsų žvaigždžių kaltė“ (birželio 6 d.) 124 872 350 USD
24. Vienišas maitintojas (sausio 10 d.) 124 853 773 USD
25. Užšaldyta (2013 m. Lapkričio 22 d.) 123 620 396 USD
26. Ponas Peabody & Shermanas (kovo 7 d.) 111 506 430 USD
27. 300: Imperijos iškilimas (kovo 7 d.) 106 580 051 USD
28. „Labirinto bėgikas“ (rugsėjo 19 d.) 102 085 973 USD
29. Nojus (kovo 28 d.) 101 200 044 USD
30. „Equalizer“ (rugsėjo 26 d.) 100 915 604 USD
31. Rytojaus kraštas (birželio 6 d.) 100 206 256 USD
32. „Non-Stop“ (vasario 28 d.) 91 742 160 USD
33. Dangus yra „Real“ (balandžio 16 d.) 91 386 097 USD
34. Dumb and Dumber To (lapkričio 14 d.) 85 083 095 USD
35. Įniršis (spalio 17 d.) 84 705 660 USD
36. Tammy (liepos 2 d.) 84 525 432 USD
37. Annabelle (spalio 3 d.) 84 273 813 USD
38. Kita moteris (balandžio 25 d.) 83 911 193 USD
39. Būkime policininkai (rugpjūčio 13 d.) 82 390 774 USD
40. „Paminklų vyrai“ (vasario 2 d.) 78 031 620 USD
41. „American Hustle“ (2013 m. Gruodžio 13 d.) 74 598 891 USD
42. Madagaskaro pingvinai (lapkričio 26 d.) 73 115 971 USD
43. Heraklis (liepos 25 d.) 72 688 614 USD
44. Į mišką (gruodžio 25 d.) 72 143 214 USD
45. „Valymas: anarchija“ (liepos 18 d.) 71 562 550 USD
46. ​​Nenutrūkęs (gruodžio 25 d.) 69 481 655 USD
47. Volstryto vilkas (2013 m. Gruodžio 25 d.) 67 005 580 USD
48. Aleksandras ir siaubingas, siaubingas, nieko gero, labai bloga diena (spalio 10 d.) 65 339 249 USD
49. Galvok ir kaip žmogus (birželio 20 d.) 65 028 687 USD
50. Naktis muziejuje: kapo paslaptis (gruodžio 19 d.) 64 475 652 USD